Ανακοινώσεις
Δομές στήριξης
Πρόσκληση μέτρων 123α και 112 του ΠΑΑ 2007-2013
Ενημερωθείτε για την πρόσκληση των μέτρων 123α και 112 του ΠΑΑ 2007-2013
Δημοσιεύτηκε την 17-02-2014
Προδημοσίευση Προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα
Προδημοσιεύθηκε το πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα". Το πρόγραμμα ενδιαφέρει τόσο από υφιστάμενες όσο και υπό ίδρυση επιχειρήσεις......
Δημοσιεύτηκε την 28-03-2011
Ενημερωθείτε για την πρόσκληση των μέτρων 123α και 112 του ΠΑΑ 2007-2013
Δημοσιεύτηκε την 17-02-2014
Προδημοσίευση Προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα
Προδημοσιεύθηκε το πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα". Το πρόγραμμα ενδιαφέρει τόσο από υφιστάμενες όσο και υπό ίδρυση επιχειρήσεις......
Δημοσιεύτηκε την 28-03-2011
Μέτοχοι
Στο μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυτή την στιγμή συμμετέχουν 40 μέτοχοι. Την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου έχουν οι Δήμοι της Περιοχής. Συμμετέχουν επίσης οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Συν/μων, Γυναικείοι Συναιτερισμοί, το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας, η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, καθώς και αρκετοί πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι.
Στον πίνακα εμφανίζονται οι μέτοχοι της εταιρίας κατά σειρά ποσοστιαίας συμμετοχής στο μετοχικό Κεφάλαιο.
Α/Α | ΜΕΤΟΧΟΣ | ΑΡΙΘ.ΜΕΤΟΧΩΝ | ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | |
1 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 3.155 | 55.559,55 | 20,04% | |
2 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 2.745 | 48.339,45 | 17,44% | |
3 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ | 1.865 | 32.842,65 | 11,85% | |
4 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ | 1.798 | 31.662,78 | 11,42% | |
5 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ | 1.728 | 30.430,08 | 10,98% | |
6 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 1.199 | 21.114,39 | 7,62% | |
7 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 824 | 14.510,64 | 5,24% | |
8 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | 536 | 9.438,96 | 3,41% | |
9 | ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 536 | 9.438,96 | 3,41% | |
10 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 152 | 2.676,72 | 0,97% | |
11 | ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ( ΙΤΕ) | 143 | 2.518,23 | 0,91% | |
12 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΩΝΙΩΝ | 141 | 2.483,01 | 0,90% | |
13 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 121 | 2.130,81 | 0,77% | |
14 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 121 | 2.130,81 | 0,77% | |
15 | ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 96 | 1.690,56 | 0,61% | |
16 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 72 | 1.267,92 | 0,46% | |
17 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΞΟΥ | 67 | 1.179,87 | 0,43% | |
18 | ΕΝΩΣΗ ΚΙΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΥΝ.ΠΕ) | 51 | 898,11 | 0,32% | |
19 | ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ *ΕΛΛΩΤΙΣ* | 50 | 880,50 | 0,32% | |
20 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ -ΝΕΑ ΠΝΟΗ | 47 | 827,67 | 0,30% | |
21 | Ε.Α.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 44 | 774,84 | 0,28% | |
22 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ | 36 | 633,96 | 0,23% | |
23 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 33 | 581,13 | 0,21% | |
24 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΑ | 32 | 563,52 | 0,20% | |
25 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 30 | 528,30 | 0,19% | |
26 | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ | 20 | 352,20 | 0,13% | |
27 | ΠΟΛΙΤΙΣΤ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ | 20 | 352,20 | 0,13% | |
28 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 16 | 281,76 | 0,10% | |
29 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΣΣΩΝ | 15 | 264,15 | 0,10% | |
30 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ | 15 | 264,15 | 0,10% | |
31 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΥΒΑ *ΙΔΑΙΑ ΓΗ* | 12 | 211,32 | 0,08% | |
32 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΒΔΕΛΙΑΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 10 | 176,10 | 0,06% | |
33 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΩΝ & ΑΡΓΟΥΛΙΔΙΑΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ | 10 | 176,10 | 0,06% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 15.740 | 277.181,40 | 100,00% |
Για πιο γρήγορα.....